Heat shrinkable tube
Producten Bezoekers: 1541 keer bekeken
Gedetailleerde Beschrijving: warmtekrimpbare buis
Warmtekrimpbare buis

Halogeenvrij warmtekrimpbare buis wordt nieuw ontwikkelde milieuvriendelijke vlamvertrager warmtekrimpbare buis, met behulp van speciaal ontworpen formulering van hoge polymeren, door middel van cross-link door elektronische gaspedaal en continue expansie.

De eigenschappen van milieuvriendelijke, flexibiliteit brandvertragend middel, snelle krimp en stabiele prestaties merk ze op grote schaal gebruikt op het gebied van elektronica, communicatie, automobiel-, en wirely toegepast voor het aansluiten of eind-Harding, elektrische draad, isolerende en harnas van elektrische draad, corrosie en roest-bewijs van metalen staven of buizen, bescherming en antenne-markering voor andere producten.

Standaard: UL224 VW-1

C-UL CSA C22.2 OFT

Kenmerken:

1.Do geen acht zware metalen elementsa en vier halogeen elementen. Geslaagd SGS test.

2.Do geen organische stannum verbinding, Asbest, azo-verbindingen en formaldehyde.

3.Operating Temperatuur: -55 ℃ ~ 125 ℃.

4.Shrinkable Temperatuur: Start op 70 ℃, en volledig gekrompen op 110 ℃ (voor dunne muur), of 120 ℃ (voor een normale muur), longitudinale krimp ratio: ≤ ± 5%.

5.Flexible, brandvertragend.

6.Het Verkrijgbaar in de maten vormen Φ0.6 ~ Φ180mm, kan produceren op speciaal klant vereiste.

7.Easy voor gebruik met oven of verwarming pistool en het zal krimpen.

8.Met Sony en RoHS-norm.

9.Standard kleuren: zwart, rood, geel, groen, paars, blauw, grijs, bruin.

Halogeenvrij vlamvertragend Normaal muur Krimpkous Tube (metrisch)

Grootte

(Mm)

Zoals geleverd (mm)

Na herstel (mm)

Standaardpakket

Toepassing

Reeks

(Mm)

ID

Gemiddelde WT

MaxI.D.

Gemiddelde WT

M / spool

Spoelen /

karton

Grootte van het karton

(Cm)

Φ0.6 0,9 ± 0,2 0,10 ± 0,05 ≤ 0,40 0,22 ± 0,10 200 23 31 × 31 × 44,5 0,4 ~ 0,7
Φ0.8 1,0 ± 0,2 0,15 ± 0,05 ≤ 0,50 0,22 ± 0,10 200 23 31 × 31 × 44,5 0.6 ~ 0.8
Φ1.0 1,5 ± 0,3 0,15 ± 0,05 ≤ 0,65 0,28 ± 0,10 200 16 31 × 31 × 44,5 0,75 ~ 0,9
Φ1.5 2,0 ± 0,3 0,18 ± 0,05 ≤ 0,85 0,32 ± 0,10 200 12 31 × 31 × 44,5 0,95 ~ 1,4
Φ2.0 2,5 ± 0,3 0,18 ± 0,05 ≤ 1,00 0,35 ± 0,10 200 15 46 × 46 × 44,5 1,1 ~ 1,8
Φ2.5 3,0 ± 0,3 0,18 ± 0,05 ≤ 1,30 0,38 ± 0,10 200 13 46 × 46 × 44,5 1,35 ~ 2,3
Φ3.0 3,5 ± 0,4 0,18 ± 0,05 ≤ 1,50 0,40 ± 0,10 200 11 46 × 46 × 44,5 1,6 ~ 2,7
Φ3.5 4,0 ± 0,4 0,22 ± 0,05 ≤ 1,80 0,42 ± 0,10 200 9 46 × 46 × 44,5 1,85 ~ 3,2
Φ4.0 4,5 ± 0,4 0,25 ± 0,05 ≤ 2,00 0,45 ± 0,10 200 7 46 × 46 × 44,5 2,1 ~ 3,6
Φ4.5 5,0 ± 0,4 0,25 ± 0,05 ≤ 2,30 0,50 ± 0,10 100 10 46 × 46 × 44,5 2,35 ~ 4,0
Φ5.0 5,5 ± 0,4 0,25 ± 0,05 ≤ 2,5 0,55 ± 0,10 100 9 46 × 46 × 44,5 2,6 ~ 4,5
Φ6.0 6,5 ± 0,4 0,28 ± 0,05 ≤ 3,0 0,55 ± 0,10 100 7 46 × 46 × 44,5 3,1 ~ 5,4
Φ7.0 7,5 ± 0,4 0,28 ± 0,05 ≤ 3,5 0,55 ± 0,10 100 14 46 × 46 × 31 3,7 ~ 6,3
Φ8.0 8,5 ± 0,5 0,28 ± 0,05 ≤ 4,0 0,60 ± 0,10 100 13 46 × 46 × 31 4,2 ~ 7,2
Φ9.0 9,5 ± 0,5 0,30 ± 0,08 ≤ 4,5 0,60 ± 0,10 100 12 46 × 46 × 31 4,7 ~ 8,0
Φ10 10,5 ± 0,5 0,30 ± 0,08 ≤ 5,0 0,60 ± 0,10 100 11 46 × 46 × 31 5,2 ~ 9,0
Φ11 11,5 ± 0,5 0,30 ± 0,08 ≤ 5,5 0,60 ± 0,10 100 11 46 × 46 × 31 5.7 ~ 10
Φ12 12,5 ± 0,5 0,30 ± 0,08 ≤ 6,0 0,60 ± 0,10 100 10 46 × 46 × 31 6,2 ~ 11
Φ13 13,5 ± 0,5 0,35 ± 0,10 ≤ 6,5 0,65 ± 0,10 100 9 46 × 46 × 29,5 6,7 ~ 12
Φ14 14,5 ± 0,5 0,35 ± 0,10 ≤ 7,0 0,65 ± 0,10 100 9 46 × 46 × 31 7,3 ~ 13
Φ15 15,5 ± 0,6 0,40 ± 0,12 ≤ 7,5 0,70 ± 0,10 100 8 46 × 46 × 29,5 7,8 ~ 14
Φ16 17,0 ± 0,6 0,40 ± 0,12 ≤ 8,0 0,70 ± 0,10 100 8 46 × 46 × 31 8,3 ~ 15
Φ17 17,5 ± 0,6 0,40 ± 0,12 ≤ 8,5 0,70 ± 0,10 100 7 46 × 46 × 29,5 8,8 ~ 16
Φ18 19,0 ± 0,7 0,40 ± 0,15 ≤ 9,0 0,80 ± 0,15 100 7 46 × 46 × 29,5 9,3 ~ 17
Φ20 22,0 ± 0,7 0,40 ± 0,15 ≤ 10,0 0,80 ± 0,15 100 6 46 × 46 × 29,5 10,4 ~ 19
Φ22 24,0 ± 0,7 0,40 ± 0,15 ≤ 11,0 0,80 ± 0,15 100 6 46 × 46 × 31 11,4 ~ 21
Φ25 26,0 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 12,5 0,90 ± 0,15 50 6 46 × 46 × 31 12,8 ~ 24
Φ28 29,0 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 14,0 0,90 ± 0,15 50 5 46 × 46 × 29,5 14,4 ~ 29
Φ30 31,5 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 15,0 0,95 ± 0,15 50 5 46 × 46 × 31 16 ~ 29
Φ35 36,5 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 17,5 1,00 ± 0,15 50 4 46 × 46 × 29,5 18 ~ 34
Φ40 41,5 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 20,0 1,00 ± 0,15 50 4 46 × 46 × 31 21 ~ 39
Φ45 46,0 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 22,5 1,00 ± 0,15 25 5 31 × 31 × 40,5 23 ~ 44
Φ50 51,0 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 25,0 1,00 ± 0,15 25 5 46 × 46 × 44,5 26 ~ 49
Φ60 ≥ 60 0,60 ± 0,15 ≤ 31,0 1,30 ± 0,20 25 4 31 × 31 × 42 35 ~ 55
Φ70 ≥ 70 0,65 ± 0,15 ≤ 36,0 1,30 ± 0,20 25 3 31 × 31 × 37 40 ~ 65
Φ80 ≥ 80 0,70 ± 0,15 ≤ 41,0 1,46 ± 0,20 25 3 31 × 31 × 42 45 ~ 75
Φ90 ≥ 90 0,70 ± 0,15 ≤ 46,0 1,46 ± 0,20 25 2 31 × 31 × 32 50 ~ 88
Φ100 ≥ 100 0,70 ± 0,20 ≤ 51,0 1,46 ± 0,20 25 2 31 × 31 × 34,5 55 ~ 95
Φ120 ≥ 120 0,70 ± 0,20 ≤ 61,0 1,56 ± 0,20 15 2 31 × 31 × 40,5 65 ~ 115
Φ150 ≥ 150 0,70 ± 0,20 ≤ 76,0 1,56 ± 0,20 15 2 31 × 31 × 49,5 80 ~ 145
Φ180 ≥ 180 0,70 ± 0,30 ≤ 91,0 1,56 ± 0,20 15 1 31 × 31 × 31 95 ~ 175
Aandeel
Productafbeeldingen warmtekrimpbare buis
Heat shrinkable tube
Onderzoek
Neem contact op Formulier

2 + 2 =

Andere producten

Relatieve Trefwoorden