
Tubi FEP Użati fl-applikazzjonijiet li jvarjaw minn tagħmir ta 'monitoraġġ ambjentali għall-applikazzjonijiet mediċi u l-elettronika applications.We firxa wiesgħa ta' daqsijiet tad-dwana u stokk ta 'tubi FEP.
Tubi tat-Teflon
Tubi FEP huwa l-aktar imsemmija taħt l-isem "Teflon Tubi ®". Teflon huwa attwalment tliet reżini differenti Polimeru FEP, PTFE, u PFA.
Applikazzjonijiet
Applikazzjonijiet fejn tubi FEP huwa magħżula normalment jeħtieġu aktar ċarezza, il-flessibilità jew temperatura sħana baxxa jinxtorbu minn PTFE.
Vantaġġi ta 'Tubi FEP
Lower-sħana f'temperatura shrink minn PTFE
Aktar flessibbli minn PTFE
Aktar ottikament ċar minn PTFE
Aktar lubricious minn PFA
| OD | Tolleranza OD | ħajt | tolleranza ħajt | OD | Tolleranza OD | ħajt |
| 1 | ± 0.08 | 0.2 | ± 0.05 | 16 | ± 0.20 | 1 |
| 2 | ± 0.08 | 0.2 | ± 0.05 | 18 | ± 0.20 | 1 |
| 3 | ± 0.10 | 0.4 | ± 0.06 | 20 | ± 0.40 | 1 |
| 4 | ± 0.10 | 0.4 | ± 0.06 | 25 | ± 0.40 | 1.5 |
| 5 | ± 0.10 | 0.5 | ± 0.10 | 32 | ± 0.50 | 1.5 |
| 6 | ± 0.10 | 0.5 | ± 0.10 | 36 | ± 0.50 | 2 |
| 8 | ± 0.20 | 0.5 | ± 0.10 | 40 | ± 0.50 | 2 |
| 10 | ± 0.20 | 1 | ± 0.15 | 50 | ± 0.50 | 2 |
| 12 | ± 0.20 | 1 | ± 0.15 | 65 | ± 0.80 | 3 |
| 14 | ± 0.20 | 1 | ± 0.15 | 80 | ± 1.00 | 3 |
Rimarka: daqsijiet Fuq huwa daqsijiet parti biss standard internazzjonali ta 'tubi FEP, id-dijametru massimu ta' ġewwa jistgħu jkunu 80 mm, kwalunkwe speċifikazzjoni, u ħxuna tal-ħajt tista 'tipproduċi.