Heat shrinkable tube
Productes Visitants: 1.548 visites
Descripció detallada del producte: Tub termoretràctil
Tub contraíble a la calor

Tub halogen de Encongiment de Calor lliure és de nou desenvolupament amb el medi ambient retardant a la flama de calor de tub retràctil, utilitzant la formulació especialment dissenyat de polímers d'alta, a través d'enllaç creuada de l'accelerador electrònic i l'expansió contínua.

Les propietats dels respectuosos del medi ambient, els retardants de flama flexibilitat, el rendiment de contracció ràpida marca estable i àmpliament utilitzades en el camp de l'electrònica, la comunicació, l'automòbil, i wirely aplicats per a la connexió o al final-Harding filferro, elèctric, d'aïllament i l'arnés de cables elèctrics, corrosió i l'òxid a prova de les barres metàl · liques o tubs de protecció de l'antena i el marcatge d'altres productes.

Estàndard: UL224 VW-1

C-UL, CSA C 22/02 OFT

Característiques:

1.Do no conté vuit elementsa heavy metal i quatre elements halògens. Va passar la prova SGS.

2.Do no contenen compostos orgànics Stannum, asbest, compostos azo i formaldehid.

Temperatura 3.Operating: -55 ℃ ~ 125 ℃.

Temperatura 4.Shrinkable: Inici a 70 ℃, i reduït totalment a 110 ℃ (per paret prima), o 120 ℃ (de paret normal), la relació de contracció longitudinal: ≤ ± 5%.

5.Flexible, retardant de flama.

6.Els mides disponibles formar Φ0.6 ~ Φ180mm, pot produir al requisit especial del client.

7.Easy per al seu ús, d'usar el forn o una pistola de calor i s'encongiran.

8.Met Sony i la norma RoHS.

9.Standard colors: Negre, Vermell, Groc, Verd, Morat, Blau, Gris, Marró.

Lliure d'halògens i retardant de flama de calor normal de la paret del tub de Encongiment (mètric)

Mida

(Mm)

Com s'ha subministrat (mm)

Després de la recuperació (mm)

El paquet estàndard

Aplicació

Sèrie

(Mm)

Identificació

Mitjana d'WT

MaxI.D.

Mitjana d'WT

M / spool

Carrets o

caixa de cartró

Mida del cartró

(Cm)

Φ0.6 0,9 ± 0,2 0,10 ± 0,05 ≤ 0,40 0,22 ± 0,10 200 23 31 × 31 × 44,5 0,4 ~ 0,7
Φ0.8 1,0 ± 0,2 0,15 ± 0,05 ≤ 0,50 0,22 ± 0,10 200 23 31 × 31 × 44,5 0,6 ~ 0,8
Φ1.0 1,5 ± 0,3 0,15 ± 0,05 ≤ 0,65 0,28 ± 0,10 200 16 31 × 31 × 44,5 0,75 ~ 0,9
Φ1.5 2,0 ± 0,3 0,18 ± 0,05 ≤ 0,85 0,32 ± 0,10 200 12 31 × 31 × 44,5 0,95 ~ 1,4
Φ2.0 2,5 ± 0,3 0,18 ± 0,05 ≤ 1,00 0,35 ± 0,10 200 15 46 × 46 × 44,5 1,1 ~ 1,8
Φ2.5 3,0 ± 0,3 0,18 ± 0,05 ≤ 1,30 0,38 ± 0,10 200 13 46 × 46 × 44,5 1,35 ~ 2,3
Φ3.0 3,5 ± 0,4 0,18 ± 0,05 ≤ 1,50 0,40 ± 0,10 200 11 46 × 46 × 44,5 1,6 ~ 2,7
Φ3.5 4,0 ± 0,4 0,22 ± 0,05 ≤ 1,80 0,42 ± 0,10 200 9 46 × 46 × 44,5 1,85 ~ 3,2
Φ4.0 4,5 ± 0,4 0,25 ± 0,05 ≤ 2,00 0,45 ± 0,10 200 7 46 × 46 × 44,5 01/02 ~ 3/6
Φ4.5 5,0 ± 0,4 0,25 ± 0,05 ≤ 2,30 0,50 ± 0,10 100 10 46 × 46 × 44,5 2,35 ~ 4,0
Φ5.0 5,5 ± 0,4 0,25 ± 0,05 ≤ 2,5 0,55 ± 0,10 100 9 46 × 46 × 44,5 2,6 ~ 4,5
Φ6.0 6,5 ± 0,4 0,28 ± 0,05 ≤ 3,0 0,55 ± 0,10 100 7 46 × 46 × 44,5 1/3 ~ 04/05
Φ7.0 7,5 ± 0,4 0,28 ± 0,05 ≤ 3,5 0,55 ± 0,10 100 14 46 × 46 × 31 03/07 ~ 3/6
Φ8.0 8,5 ± 0,5 0,28 ± 0,05 ≤ 4,0 0,60 ± 0,10 100 13 46 × 46 × 31 2/4 ~ 07/02
Φ9.0 9,5 ± 0,5 0,30 ± 0,08 ≤ 4,5 0,60 ± 0,10 100 12 46 × 46 × 31 4,7 ~ 8,0
Φ10 10,5 ± 0,5 0,30 ± 0,08 ≤ 5,0 0,60 ± 0,10 100 11 46 × 46 × 31 5/2 ~ 9.0
Φ11 11,5 ± 0,5 0,30 ± 0,08 ≤ 5,5 0,60 ± 0,10 100 11 46 × 46 × 31 5,7 ~ 10
Φ12 12,5 ± 0,5 0,30 ± 0,08 ≤ 6,0 0,60 ± 0,10 100 10 46 × 46 × 31 6,2 ~ 11
Φ13 13,5 ± 0,5 0,35 ± 0,10 ≤ 6,5 0,65 ± 0,10 100 9 46 × 46 × 29,5 6,7 ~ 12
Φ14 14,5 ± 0,5 0,35 ± 0,10 ≤ 7,0 0,65 ± 0,10 100 9 46 × 46 × 31 7,3 ~ 13
Φ15 15,5 ± 0,6 0,40 ± 0,12 ≤ 7,5 0,70 ± 0,10 100 8 46 × 46 × 29,5 7,8 ~ 14
Φ16 17,0 ± 0,6 0,40 ± 0,12 ≤ 8,0 0,70 ± 0,10 100 8 46 × 46 × 31 8,3 ~ 15
Φ17 17,5 ± 0,6 0,40 ± 0,12 ≤ 8,5 0,70 ± 0,10 100 7 46 × 46 × 29,5 8,8 ~ 16
Φ18 19,0 ± 0,7 0,40 ± 0,15 ≤ 9,0 0,80 ± 0,15 100 7 46 × 46 × 29,5 9,3 ~ 17
Φ20 22,0 ± 0,7 0,40 ± 0,15 ≤ 10,0 0,80 ± 0,15 100 6 46 × 46 × 29,5 10,4 ~ 19
Φ22 24,0 ± 0,7 0,40 ± 0,15 ≤ 11,0 0,80 ± 0,15 100 6 46 × 46 × 31 11,4 ~ 21
Φ25 26,0 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 12,5 0,90 ± 0,15 50 6 46 × 46 × 31 12,8 ~ 24
Φ28 29,0 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 14,0 0,90 ± 0,15 50 5 46 × 46 × 29,5 14,4 ~ 29
Φ30 31,5 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 15,0 0,95 ± 0,15 50 5 46 × 46 × 31 16 ~ 29
Φ35 36,5 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 17,5 1,00 ± 0,15 50 4 46 × 46 × 29,5 18 ~ 34
Φ40 41,5 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 20,0 1,00 ± 0,15 50 4 46 × 46 × 31 21 ~ 39
Φ45 46,0 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 22,5 1,00 ± 0,15 25 5 31 × 31 × 40,5 23 ~ 44
Φ50 51,0 ± 0,7 0,55 ± 0,15 ≤ 25,0 1,00 ± 0,15 25 5 46 × 46 × 44,5 26 ~ 49
Φ60 ≥ 60 0,60 ± 0,15 ≤ 31,0 1,30 ± 0,20 25 4 31 × 31 × 42 35 ~ 55
Φ70 ≥ 70 0,65 ± 0,15 ≤ 36,0 1,30 ± 0,20 25 3 31 × 31 × 37 40 ~ 65
Φ80 ≥ 80 0,70 ± 0,15 ≤ 41,0 1,46 ± 0,20 25 3 31 × 31 × 42 45 ~ 75
Φ90 ≥ 90 0,70 ± 0,15 ≤ 46,0 1,46 ± 0,20 25 2 31 × 31 × 32 50 ~ 88
Φ100 ≥ 100 0,70 ± 0,20 ≤ 51,0 1,46 ± 0,20 25 2 31 × 31 × 34,5 55 ~ 95
Φ120 ≥ 120 0,70 ± 0,20 ≤ 61,0 1,56 ± 0,20 15 2 31 × 31 × 40,5 65 ~ 115
Φ150 ≥ 150 0,70 ± 0,20 ≤ 76,0 1,56 ± 0,20 15 2 31 × 31 × 49,5 80 ~ 145
Φ180 ≥ 180 0,70 ± 0,30 ≤ 91,0 1,56 ± 0,20 15 1 31 × 31 × 31 95 ~ 175
Part
Imatges del producte Tub termoretràctil
Heat shrinkable tube
Investigació
Formulari de Contacte

2 + 2 =

Altres productes

Nous productes

Uv active pvc hoses

UV activa les mànegues de PVC

Medical Silicone Tube

Tub de silicona mèdica

PE tubing

PE tub

3kV Acrylic Glass Sleeving

Fundes de 3kV de vidre acrílic

Teflon PTFE Tubing

Canonada de Teflon PTFE

Paraules calentes

UV activa les mànegues de PVC PTFE tub UV Active pu tubs corrugats Tubs FEP UV actiu tubs de PVC EPDM Canonada de FEP Canonada Canonada de làtex Alphacool tub de poliuretà UV-Active UV Pur actiu tub PTFE corrugat tub d'aïllament tubs UV actiu Pu canonada Teflon PTFE Tubs UV reactiva del tub reactiva UV Tubs UV Standard expandble funda tub de tefló Tub termoretràctil de cautxú de silicona Tub de PVC Tub Tub d'aïllament termo-retràctil tub de paret doble tub termoretràctil ampliable tub extensible maneguets flexibles per a conductes de fibra de vidre Fundes de fibra de vidre del tub de silicona amb fibra de vidre tub de silicona de vidre recobert de cautxú mànigues de la Xina UV Active pu mànegues proveïdor UV activa tub de PVC UV Active pu tub de cautxú de silicona mànigues mànigues de silicona transparent. Xina, UV activa les mànegues de PVC de fàbrica de la Xina UV Active pu mànegues exportador de la Xina, UV Active pu canonades exportador UV activa tubs de pvc UV Active pu tubs de la Xina UV activa fàbrica de tubs de pvc activa UV mànegues de PVC fabricant de tubs UV activa de silicona maniguet Metge tub de silicona VSR 10 Vidre Mànigues trenades PE tub de vidre FSI 40 poliacrilat Mànigues trenades de vidre acrílic 1kV maniguets de vidre acrílic 3kV Mànigues VSC de silicona recobert de vidre de goma Mànigues tubs termocontraíbles Mànigues trenades Metge del tub de cautxú de silicona mèdica de silicona transparent Tub de silicona mèdica tub d'escuma de PE tub de PE de tub d'acer recobert de PE tub termocontraible

Bloc

Paraules clau relatius

UV activa les mànegues de PVC PTFE tub UV Active pu tubs corrugats Tubs FEP UV actiu Pur tub Alphacool tub de poliuretà UV-Active UV actiu tubs de PVC UV reactiva del tub de làtex Canonada Canonada de EPDM Teflon PTFE Tubs UV reactiu Tubs de vidre acrílic 3kV maniguets de goma de silicona recobert de vidre mànigues de silicona fibra de vidre, tubs de raigs UV actiu Pu Canonada Canonada d'aïllament de PTFE corrugat tub de FEP Tubs de calor tub retràctil de calor del tub retràctil de goma de silicona Tub Tub d'aïllament tub de PVC de doble paret termorretràctils tub de fibra de vidre Fundes estàndard UV expandble funda de tefló tub extensible tub extensible maniguets de fibra de vidre del tub flexible del conducte VSC de silicona recobert de vidre de goma Mànigues Mànigues de vidre acrílic 1kV Uv mànegues actives de la Xina UV activa fàbrica de tubs de pvc pvc tubs UV activa fabricant de la Xina, UV Active pu mànegues exportador de la Xina, UV Active pu mànegues de proveïdors de la Xina UV activa les mànegues de PVC de la fàbrica UV Active pu tubs de la Xina UV Active canonades pu exportador de color UV pu PVC de maniguets de silicona uv color del tub de color UV tubs de silicona de color Tub UV activa tubs de pvc de la Xina UV Active pu canonades proveïdor UV activa tubs de pvc fabricant de UV activa tub de PVC UV Active pu tub de Mànigues trenades PE tub d'acer recobert de tubs termocontraíbles canonada de PE FSI 40 poliacrilat de vidre Mànigues trenades VSR 10 Vidre Mànigues trenades PE de l'encongiment de la calor del tub de PE tub de cautxú de silicona mànigues mànigues de silicona transparent. mànigues de silicona tub de silicona mèdica Metge tub de silicona mèdica de cautxú de silicona Tub Metge de silicona transparent Tub